<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Canallogistica.ES</title>
	<atom:link href="http://www.canallogistica.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.canallogistica.es</link>
	<description>El Portal de la Logística y el Transporte</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 07:31:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Aprueban auditoría a las empresas de transporte urbano &#8211; La Voz del Interior</title>
		<link>http://www.canallogistica.es/logistica/aprueban-auditoria-a-las-empresas-de-transporte-urbano-la-voz-del-interior/</link>
		<comments>http://www.canallogistica.es/logistica/aprueban-auditoria-a-las-empresas-de-transporte-urbano-la-voz-del-interior/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Azkar]]></category>
		<category><![CDATA[CEVA]]></category>
		<category><![CDATA[logistica]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[STEF-TFE]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte y logística]]></category>
		<category><![CDATA[distribucion]]></category>
		<category><![CDATA[logisticos]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canallogistica.es/aprueban-auditoria-a-las-empresas-de-transporte-urbano-la-voz-del-interior</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNE56NU7fAWtHIf2cgVg_ibC8sp-pA&#38;url=http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni%3D92449"><img src="//nt3.ggpht.com/news/tbn/a288x8E9Bp6QiM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="46" /><br /><font size="-2">LA MAÑANA de Córdoba</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNGGvDkWQElafHYFfbbkcenYHAlPdg&#38;url=http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/aprueban-auditoria-empresas-transporte-urbano"><b>Aprueban auditoría a las empresas de </b><b>transporte</b> urbano</a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">La Voz del Interior</font></b></font><br /><font size="-1">Con un debate acalorado, el Concejo Deliberante de Córdoba aprobó ayer por unanimidad un pedido de informe al Ejecutivo municipal sobre la situación del <b>transporte</b> público y una resolución que ordena al Tribunal de Cuentas auditar a las empresas <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNE56NU7fAWtHIf2cgVg_ibC8sp-pA&#38;url=http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni%3D92449">Auditarán las tres empresas de <b>transporte</b></a></font><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>LA MAÑANA de Córdoba</nobr></font></div></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.es/news/story?ncl=d9bD2oGTJSHMvKMw4awsqmwnMZGwM&#38;ned=es"><nobr><b>los 10 artículos informativos&#160;&#187;</b></nobr></a></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNE56NU7fAWtHIf2cgVg_ibC8sp-pA&amp;url=http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni%3D92449" target="_blank"><br /><font size="-2">LA MAÑANA de Córdoba</font></a></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"></div>
<div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGGvDkWQElafHYFfbbkcenYHAlPdg&amp;url=http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/aprueban-auditoria-empresas-transporte-urbano" target="_blank"><b>Aprueban auditoría a las empresas de </b><b>transporte</b> urbano</a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">La Voz del Interior</font></b></font><br /><font size="-1">Con un debate acalorado, el Concejo Deliberante de Córdoba aprobó ayer por unanimidad un pedido de informe al Ejecutivo municipal sobre la situación del <b>transporte</b> público y una resolución que ordena al Tribunal de Cuentas auditar a las empresas <b>&#8230;</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNE56NU7fAWtHIf2cgVg_ibC8sp-pA&amp;url=http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni%3D92449" target="_blank">Auditarán las tres empresas de <b>transporte</b></a></font><font size="-1" color="#6f6f6f">LA MAÑANA de Córdoba</font></div>
<p></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a href="http://news.google.es/news/story?ncl=d9bD2oGTJSHMvKMw4awsqmwnMZGwM&amp;ned=es" target="_blank"><b>los 10 artículos informativos&nbsp;&raquo;</b></a></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canallogistica.es/logistica/aprueban-auditoria-a-las-empresas-de-transporte-urbano-la-voz-del-interior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fomento baraja liberalizar todas las áreas de gestión del ferrocarril &#8211; La Verdad (Murcia)</title>
		<link>http://www.canallogistica.es/logistica/fomento-baraja-liberalizar-todas-las-areas-de-gestion-del-ferrocarril-la-verdad-murcia/</link>
		<comments>http://www.canallogistica.es/logistica/fomento-baraja-liberalizar-todas-las-areas-de-gestion-del-ferrocarril-la-verdad-murcia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Azkar]]></category>
		<category><![CDATA[CEVA]]></category>
		<category><![CDATA[logistica]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[STEF-TFE]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte y logística]]></category>
		<category><![CDATA[distribucion]]></category>
		<category><![CDATA[logisticos]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canallogistica.es/fomento-baraja-liberalizar-todas-las-areas-de-gestion-del-ferrocarril-la-verdad-murcia</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNFMO48mrJ4RddEu0WKHtZDcBCdalw&#38;url=http://www.expreso.info/es/noticias/espana/26598_pastor_asegura_que_fomento_trabaja_por_un_sistema_de_transporte_eficiente"><img src="//nt0.ggpht.com/news/tbn/UKlvmL7mk28SOM/0.jpg" alt="" border="1" width="68" height="80" /><br /><font size="-2">Expreso.info</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNGPlOnqq4Ite3Xf3TUeD7oSGy90RA&#38;url=http://www.laverdad.es/murcia/v/20120518/economia/fomento-baraja-liberalizar-todas-20120518.html"><b>Fomento baraja liberalizar todas las áreas de gestión del ferrocarril</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">La Verdad (Murcia)</font></b></font><br /><font size="-1">La liberalización del <b>transporte</b> y la introducción de competencia privada no está resultando nada fácil de definir, debido a la complejidad y los intereses que se cruzan. En el caso del <b>transporte</b> ferroviario, Fomento estudia una propuesta para <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNFMO48mrJ4RddEu0WKHtZDcBCdalw&#38;url=http://www.expreso.info/es/noticias/espana/26598_pastor_asegura_que_fomento_trabaja_por_un_sistema_de_transporte_eficiente">Pastor asegura que Fomento trabaja por un sistema de <b>transporte</b> <b>...</b></a></font><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Expreso.info</nobr></font></div></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNEEgcm6QwdmF36atQOAVZEJccVdqA&#38;url=http://www.lacerca.com/noticias/espana/fomento_sistema_transporte_eficiente-119069-1.html">Ana Pastor asegura que Fomento trabaja por un sistema de <b>...</b></a></font><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>La Cerca</nobr></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.es/news/story?ncl=d7KQRc4XSwtW6UMinY0pvMuoLztwM&#38;ned=es"><nobr><b>los 34 artículos informativos&#160;&#187;</b></nobr></a></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFMO48mrJ4RddEu0WKHtZDcBCdalw&amp;url=http://www.expreso.info/es/noticias/espana/26598_pastor_asegura_que_fomento_trabaja_por_un_sistema_de_transporte_eficiente" target="_blank"><br /><font size="-2">Expreso.info</font></a></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"></div>
<div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGPlOnqq4Ite3Xf3TUeD7oSGy90RA&amp;url=http://www.laverdad.es/murcia/v/20120518/economia/fomento-baraja-liberalizar-todas-20120518.html" target="_blank"><b>Fomento baraja liberalizar todas las áreas de gestión del ferrocarril</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">La Verdad (Murcia)</font></b></font><br /><font size="-1">La liberalización del <b>transporte</b> y la introducción de competencia privada no está resultando nada fácil de definir, debido a la complejidad y los intereses que se cruzan. En el caso del <b>transporte</b> ferroviario, Fomento estudia una propuesta para <b>&#8230;</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFMO48mrJ4RddEu0WKHtZDcBCdalw&amp;url=http://www.expreso.info/es/noticias/espana/26598_pastor_asegura_que_fomento_trabaja_por_un_sistema_de_transporte_eficiente" target="_blank">Pastor asegura que Fomento trabaja por un sistema de <b>transporte</b> <b>&#8230;</b></a></font><font size="-1" color="#6f6f6f">Expreso.info</font></div>
<p></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEEgcm6QwdmF36atQOAVZEJccVdqA&amp;url=http://www.lacerca.com/noticias/espana/fomento_sistema_transporte_eficiente-119069-1.html" target="_blank">Ana Pastor asegura que Fomento trabaja por un sistema de <b>&#8230;</b></a></font><font size="-1" color="#6f6f6f">La Cerca</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a href="http://news.google.es/news/story?ncl=d7KQRc4XSwtW6UMinY0pvMuoLztwM&amp;ned=es" target="_blank"><b>los 34 artículos informativos&nbsp;&raquo;</b></a></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canallogistica.es/logistica/fomento-baraja-liberalizar-todas-las-areas-de-gestion-del-ferrocarril-la-verdad-murcia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Junta asegura la continuidad del plan Astra en Guadalajara &#8211; ABC.es</title>
		<link>http://www.canallogistica.es/logistica/la-junta-asegura-la-continuidad-del-plan-astra-en-guadalajara-abc-es/</link>
		<comments>http://www.canallogistica.es/logistica/la-junta-asegura-la-continuidad-del-plan-astra-en-guadalajara-abc-es/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Azkar]]></category>
		<category><![CDATA[CEVA]]></category>
		<category><![CDATA[logistica]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[STEF-TFE]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte y logística]]></category>
		<category><![CDATA[distribucion]]></category>
		<category><![CDATA[logisticos]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canallogistica.es/la-junta-asegura-la-continuidad-del-plan-astra-en-guadalajara-abc-es</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNHyWR2_sLKl2mJMVz3P0fMy-TC-0Q&#38;url=http://www.abc.es/20120518/comunidad-castillalamancha/abcp-junta-asegura-continuidad-plan-20120518.html"><b>La Junta asegura la continuidad del plan Astra en Guadalajara</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">ABC.es</font></b></font><br /><font size="-1">Guadalajara y Toledo y el <b>Transporte</b> Integrado de la zona de Molina de Aragón. García de la Calzada aportó esta información durante su intervención en el Pleno de las Cortes, con motivo de la moción presentada por el PSOE, como consecuencia de la <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.es/news/story?ncl=dmIt7KTG9FzLFrM&#38;ned=es"><nobr><b>y más&#160;&#187;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"></div>
<div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHyWR2_sLKl2mJMVz3P0fMy-TC-0Q&amp;url=http://www.abc.es/20120518/comunidad-castillalamancha/abcp-junta-asegura-continuidad-plan-20120518.html" target="_blank"><b>La Junta asegura la continuidad del plan Astra en Guadalajara</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">ABC.es</font></b></font><br /><font size="-1">Guadalajara y Toledo y el <b>Transporte</b> Integrado de la zona de Molina de Aragón. García de la Calzada aportó esta información durante su intervención en el Pleno de las Cortes, con motivo de la moción presentada por el PSOE, como consecuencia de la <b>&#8230;</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a href="http://news.google.es/news/story?ncl=dmIt7KTG9FzLFrM&amp;ned=es" target="_blank"><b>y más&nbsp;&raquo;</b></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canallogistica.es/logistica/la-junta-asegura-la-continuidad-del-plan-astra-en-guadalajara-abc-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fomento: la subida del abono transporte es similar a otros años &#8211; Europa Press</title>
		<link>http://www.canallogistica.es/logistica/fomento-la-subida-del-abono-transporte-es-similar-a-otros-anos-europa-press/</link>
		<comments>http://www.canallogistica.es/logistica/fomento-la-subida-del-abono-transporte-es-similar-a-otros-anos-europa-press/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Azkar]]></category>
		<category><![CDATA[CEVA]]></category>
		<category><![CDATA[logistica]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[STEF-TFE]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte y logística]]></category>
		<category><![CDATA[distribucion]]></category>
		<category><![CDATA[logisticos]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canallogistica.es/fomento-la-subida-del-abono-transporte-es-similar-a-otros-anos-europa-press</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNGubBgXXBJBcvQtUXKArgMNO2CkBQ&#38;url=http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-fomento-dice-subida-abono-transporte-madrid-similar-otros-anos-entonces-psoe-no-quejo-20120517183355.html"><img src="//nt3.ggpht.com/news/tbn/F0-3wCkp6IBhpM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="60" /><br /><font size="-2">Europa Press</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNGubBgXXBJBcvQtUXKArgMNO2CkBQ&#38;url=http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-fomento-dice-subida-abono-transporte-madrid-similar-otros-anos-entonces-psoe-no-quejo-20120517183355.html"><b>Fomento: la subida del abono </b><b>transporte</b> es similar a otros años</a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Europa Press</font></b></font><br /><font size="-1">La consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Marta García de la Calzada, ha explicado que el incremento del 7,9 por ciento del abono <b>transporte</b> de la Comunidad de Madrid ha sido &#34;similar&#34; a los que hubo en los años 2005 (del 7,5 por ciento) y 2008 <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNFje06R2l7m0dtXPYcqbwSF4xxOSA&#38;url=http://www.nuevaalcarria.com/jprovincia/general/137217-el-psoe-urge-a-la-firma-del-convenio-del-abono-transporte">El PSOE urge a la firma del convenio del abono <b>transporte</b></a></font><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>nueva alcarria</nobr></font></div></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNECIg3ZzfGnuwIqFlGt9M84Y-X2qg&#38;url=http://eldiadigital.es/not/53108/_el_gobierno_regional_ultima_el_convenio_con_la_comunidad_de_madrid/">El Gobierno regional ultima el convenio con la Comunidad de Madrid</a></font><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>eldiadigital.es</nobr></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.es/news/story?ncl=dOhs0BABV97v5cMVGBJ--rA5X0SpM&#38;ned=es"><nobr><b>los 11 artículos informativos&#160;&#187;</b></nobr></a></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGubBgXXBJBcvQtUXKArgMNO2CkBQ&amp;url=http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-fomento-dice-subida-abono-transporte-madrid-similar-otros-anos-entonces-psoe-no-quejo-20120517183355.html" target="_blank"><br /><font size="-2">Europa Press</font></a></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"></div>
<div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGubBgXXBJBcvQtUXKArgMNO2CkBQ&amp;url=http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-fomento-dice-subida-abono-transporte-madrid-similar-otros-anos-entonces-psoe-no-quejo-20120517183355.html" target="_blank"><b>Fomento: la subida del abono </b><b>transporte</b> es similar a otros años</a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Europa Press</font></b></font><br /><font size="-1">La consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Marta García de la Calzada, ha explicado que el incremento del 7,9 por ciento del abono <b>transporte</b> de la Comunidad de Madrid ha sido &quot;similar&quot; a los que hubo en los años 2005 (del 7,5 por ciento) y 2008 <b>&#8230;</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFje06R2l7m0dtXPYcqbwSF4xxOSA&amp;url=http://www.nuevaalcarria.com/jprovincia/general/137217-el-psoe-urge-a-la-firma-del-convenio-del-abono-transporte" target="_blank">El PSOE urge a la firma del convenio del abono <b>transporte</b></a></font><font size="-1" color="#6f6f6f">nueva alcarria</font></div>
<p></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNECIg3ZzfGnuwIqFlGt9M84Y-X2qg&amp;url=http://eldiadigital.es/not/53108/_el_gobierno_regional_ultima_el_convenio_con_la_comunidad_de_madrid/" target="_blank">El Gobierno regional ultima el convenio con la Comunidad de Madrid</a></font><font size="-1" color="#6f6f6f">eldiadigital.es</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a href="http://news.google.es/news/story?ncl=dOhs0BABV97v5cMVGBJ--rA5X0SpM&amp;ned=es" target="_blank"><b>los 11 artículos informativos&nbsp;&raquo;</b></a></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canallogistica.es/logistica/fomento-la-subida-del-abono-transporte-es-similar-a-otros-anos-europa-press/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los taxistas piden continuar con el transporte de enfermos de diálisis &#8211; ABC.es</title>
		<link>http://www.canallogistica.es/logistica/los-taxistas-piden-continuar-con-el-transporte-de-enfermos-de-dialisis-abc-es/</link>
		<comments>http://www.canallogistica.es/logistica/los-taxistas-piden-continuar-con-el-transporte-de-enfermos-de-dialisis-abc-es/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Azkar]]></category>
		<category><![CDATA[CEVA]]></category>
		<category><![CDATA[logistica]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[STEF-TFE]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte y logística]]></category>
		<category><![CDATA[distribucion]]></category>
		<category><![CDATA[logisticos]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canallogistica.es/los-taxistas-piden-continuar-con-el-transporte-de-enfermos-de-dialisis-abc-es</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNE63IM9XH93nUB9IAfcV9A7Kj8yDg&#38;url=http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-federacion-regional-taxi-pide-junta-prorrogue-servicio-transporte-enfermos-dialisis-20120517141216.html"><img src="//nt2.ggpht.com/news/tbn/7kTtNjXtSKN-vM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="60" /><br /><font size="-2">Europa Press</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNFb1AxDAXvLjSJpavCTHHopZbX7qQ&#38;url=http://www.abc.es/20120518/toledo/abcp-taxistas-piden-continuar-transporte-20120518.html"><b>Los taxistas piden continuar con el </b><b>transporte</b> de enfermos de diálisis</a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">ABC.es</font></b></font><br /><font size="-1">La Junta Directiva de la Federación Regional del Taxi de Castilla-La Mancha celebró ayer una reunión durante la que, como tema principal, se abordó la continuidad del servicio de <b>transporte</b> a enfermos de diálisis que requieren de traslado a diversos <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNE63IM9XH93nUB9IAfcV9A7Kj8yDg&#38;url=http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-federacion-regional-taxi-pide-junta-prorrogue-servicio-transporte-enfermos-dialisis-20120517141216.html">Pide a Junta prorrogar el <b>transporte</b> de enfermos de diálisis</a></font><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Europa Press</nobr></font></div></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNGcdYT1sm1KJhi3OsHmwREqy7H9-w&#38;url=http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20120517/taxistas-defienden-continuar-transporte-1371147.html">Los taxistas defienden continuar el <b>transporte</b> de enfermos de diálisis</a></font><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Finanzas.com</nobr></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.es/news/story?ncl=depVwygpD1J_UAM0V1h6_dldsExkM&#38;ned=es"><nobr><b>los 17 artículos informativos&#160;&#187;</b></nobr></a></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNE63IM9XH93nUB9IAfcV9A7Kj8yDg&amp;url=http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-federacion-regional-taxi-pide-junta-prorrogue-servicio-transporte-enfermos-dialisis-20120517141216.html" target="_blank"><br /><font size="-2">Europa Press</font></a></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"></div>
<div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFb1AxDAXvLjSJpavCTHHopZbX7qQ&amp;url=http://www.abc.es/20120518/toledo/abcp-taxistas-piden-continuar-transporte-20120518.html" target="_blank"><b>Los taxistas piden continuar con el </b><b>transporte</b> de enfermos de diálisis</a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">ABC.es</font></b></font><br /><font size="-1">La Junta Directiva de la Federación Regional del Taxi de Castilla-La Mancha celebró ayer una reunión durante la que, como tema principal, se abordó la continuidad del servicio de <b>transporte</b> a enfermos de diálisis que requieren de traslado a diversos <b>&#8230;</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNE63IM9XH93nUB9IAfcV9A7Kj8yDg&amp;url=http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-federacion-regional-taxi-pide-junta-prorrogue-servicio-transporte-enfermos-dialisis-20120517141216.html" target="_blank">Pide a Junta prorrogar el <b>transporte</b> de enfermos de diálisis</a></font><font size="-1" color="#6f6f6f">Europa Press</font></div>
