<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Canallogistica.ES</title>
	<atom:link href="http://www.canallogistica.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.canallogistica.es</link>
	<description>El Portal de la Logística y el Transporte</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 14:47:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La actividad de Teleroute en Euskadi representa el 20% del total &#8230; &#8211; Europa Press</title>
		<link>http://www.canallogistica.es/logistica/la-actividad-de-teleroute-en-euskadi-representa-el-20-del-total-europa-press/</link>
		<comments>http://www.canallogistica.es/logistica/la-actividad-de-teleroute-en-euskadi-representa-el-20-del-total-europa-press/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Azkar]]></category>
		<category><![CDATA[CEVA]]></category>
		<category><![CDATA[logistica]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[STEF-TFE]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte y logística]]></category>
		<category><![CDATA[distribucion]]></category>
		<category><![CDATA[logisticos]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canallogistica.es/la-actividad-de-teleroute-en-euskadi-representa-el-20-del-total-europa-press</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNEBLI_73mS8nPVF138XtK6w5labEg&#38;url=http://www.europapress.es/euskadi/noticia-actividad-teleroute-euskadi-representa-20-total-espana-espera-crezca-ano-20120222124854.html"><img src="//nt1.ggpht.com/news/tbn/tZzwUMZNq-so6M/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="53" /><br /><font size="-2">Europa Press</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNEBLI_73mS8nPVF138XtK6w5labEg&#38;url=http://www.europapress.es/euskadi/noticia-actividad-teleroute-euskadi-representa-20-total-espana-espera-crezca-ano-20120222124854.html"><b>La actividad de Teleroute en Euskadi representa el 20% del total <b>...</b></b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Europa Press</font></b></font><br /><font size="-1">Teleroute, líder en servicios electrónicos y soluciones innovadores para profesionales paneuropeos de la logística y del <b>transporte</b>, ha afirmado que espera incrementar este año su actividad entre un 6 ó 7 por ciento en Euskadi, comunidad que representa <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.es/news/story?ncl=dRqLYIhs5-jJ_CM&#38;ned=es"><nobr><b>y más&#160;&#187;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEBLI_73mS8nPVF138XtK6w5labEg&amp;url=http://www.europapress.es/euskadi/noticia-actividad-teleroute-euskadi-representa-20-total-espana-espera-crezca-ano-20120222124854.html" target="_blank"><br /><font size="-2">Europa Press</font></a></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"></div>
<div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEBLI_73mS8nPVF138XtK6w5labEg&amp;url=http://www.europapress.es/euskadi/noticia-actividad-teleroute-euskadi-representa-20-total-espana-espera-crezca-ano-20120222124854.html" target="_blank"><b>La actividad de Teleroute en Euskadi representa el 20% del total <b>&#8230;</b></b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Europa Press</font></b></font><br /><font size="-1">Teleroute, líder en servicios electrónicos y soluciones innovadores para profesionales paneuropeos de la logística y del <b>transporte</b>, ha afirmado que espera incrementar este año su actividad entre un 6 ó 7 por ciento en Euskadi, comunidad que representa <b>&#8230;</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a href="http://news.google.es/news/story?ncl=dRqLYIhs5-jJ_CM&amp;ned=es" target="_blank"><b>y más&nbsp;&raquo;</b></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canallogistica.es/logistica/la-actividad-de-teleroute-en-euskadi-representa-el-20-del-total-europa-press/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mueren dos estudiantes en ataque armado a un transporte escolar en &#8230; &#8211; ABC.es</title>
		<link>http://www.canallogistica.es/logistica/mueren-dos-estudiantes-en-ataque-armado-a-un-transporte-escolar-en-abc-es/</link>
		<comments>http://www.canallogistica.es/logistica/mueren-dos-estudiantes-en-ataque-armado-a-un-transporte-escolar-en-abc-es/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Azkar]]></category>
		<category><![CDATA[CEVA]]></category>
		<category><![CDATA[logistica]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[STEF-TFE]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte y logística]]></category>
		<category><![CDATA[distribucion]]></category>
		<category><![CDATA[logisticos]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canallogistica.es/mueren-dos-estudiantes-en-ataque-armado-a-un-transporte-escolar-en-abc-es</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNE7BgGXCgbdV9HYuVEF1LcLNwYU5g&#38;url=http://www.teinteresa.es/noticias/Mueren-estudiantes-transporte-escolar-Turquia_0_650936206.html"><img src="//nt0.ggpht.com/news/tbn/pGPWpgse0qir8M/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="45" /><br /><font size="-2">Te Interesa</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNFaPoIyZG7QnxE0VpNFRuLjDWslkQ&#38;url=http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia%3D1108786"><b>Mueren dos estudiantes en ataque armado a un <b>transporte</b> escolar en <b>...</b></b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">ABC.es</font></b></font><br /><font size="-1">Un ataque armado contra un minibús de <b>transporte</b> escolar causó hoy la muerte de dos chicas mientras que otra joven resultó herida en el incidente sucedido en el sur de Turquía, según informa la emisora CNNTürk. El ataque armado tuvo lugar en Kadirli, <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNHPHMElvuthcBinRJE4U1Lut0hBTQ&#38;url=http://www.rtve.es/noticias/20120222/mueren-dos-estudiantes-ataque-armado-transporte-escolar-turquia/500240.shtml">Mueren dos estudiantes en un ataque armado a un <b>transporte</b> escolar <b>...</b></a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>RTVE</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.es/news/story?ncl=dEcrfwkdc_jV34M0PlT_PIpP11O8M&#38;ned=es"><nobr><b>los 32 artículos informativos&#160;&#187;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNE7BgGXCgbdV9HYuVEF1LcLNwYU5g&amp;url=http://www.teinteresa.es/noticias/Mueren-estudiantes-transporte-escolar-Turquia_0_650936206.html" target="_blank"><br /><font size="-2">Te Interesa</font></a></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"></div>
<div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFaPoIyZG7QnxE0VpNFRuLjDWslkQ&amp;url=http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia%3D1108786" target="_blank"><b>Mueren dos estudiantes en ataque armado a un <b>transporte</b> escolar en <b>&#8230;</b></b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">ABC.es</font></b></font><br /><font size="-1">Un ataque armado contra un minibús de <b>transporte</b> escolar causó hoy la muerte de dos chicas mientras que otra joven resultó herida en el incidente sucedido en el sur de Turquía, según informa la emisora CNNTürk. El ataque armado tuvo lugar en Kadirli, <b>&#8230;</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHPHMElvuthcBinRJE4U1Lut0hBTQ&amp;url=http://www.rtve.es/noticias/20120222/mueren-dos-estudiantes-ataque-armado-transporte-escolar-turquia/500240.shtml" target="_blank">Mueren dos estudiantes en un ataque armado a un <b>transporte</b> escolar <b>&#8230;</b></a><font size="-1" color="#6f6f6f">RTVE</font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a href="http://news.google.es/news/story?ncl=dEcrfwkdc_jV34M0PlT_PIpP11O8M&amp;ned=es" target="_blank"><b>los 32 artículos informativos&nbsp;&raquo;</b></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canallogistica.es/logistica/mueren-dos-estudiantes-en-ataque-armado-a-un-transporte-escolar-en-abc-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Densa niebla afecta transporte en China &#8211; Prensa Latina</title>
		<link>http://www.canallogistica.es/logistica/densa-niebla-afecta-transporte-en-china-prensa-latina/</link>
		<comments>http://www.canallogistica.es/logistica/densa-niebla-afecta-transporte-en-china-prensa-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Azkar]]></category>
		<category><![CDATA[CEVA]]></category>
		<category><![CDATA[logistica]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[STEF-TFE]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte y logística]]></category>
		<category><![CDATA[distribucion]]></category>
		<category><![CDATA[logisticos]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canallogistica.es/densa-niebla-afecta-transporte-en-china-prensa-latina</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNFotebxDfzADLcB9juVKHNp-zwYKw&#38;url=http://www.europapress.es/economia/transportes-00343/noticia-economia-transporte-densa-niebla-interrumpe-ruta-tren-alta-velocidad-pekin-shanghai-paraliza-media-china-20120222104435.html"><img src="//nt0.ggpht.com/news/tbn/JPUW89t7f6mWVM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="60" /><br /><font size="-2">Europa Press</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNGgmiuaf6RPoAO3dTvUrM0Yrmp9zg&#38;url=http://www.prensa-latina.cu/index.php?option%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D480471%26Itemid%3D1"><b>Densa niebla afecta <b>transporte</b> en China</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Prensa Latina</font></b></font><br /><font size="-1">22 de febrero de 2012, 00:03Beijing, 22 feb (PL) Una densa niebla afectó el <b>transporte</b> ferroviario, marítimo y aéreo en regiones chinas por la reducción de la visibilidad a menos de 200 metros, informaron hoy fuentes oficiales.</font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNFotebxDfzADLcB9juVKHNp-zwYKw&#38;url=http://www.europapress.es/economia/transportes-00343/noticia-economia-transporte-densa-niebla-interrumpe-ruta-tren-alta-velocidad-pekin-shanghai-paraliza-media-china-20120222104435.html">Economía/<b>Transporte</b>-Una densa niebla interrumpe la ruta del tren <b>...</b></a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Europa Press</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.es/news/story?ncl=dKHADwtKnohRbgMfYtbSfJH54QzgM&#38;ned=es"><nobr><b>los 30 artículos informativos&#160;&#187;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFotebxDfzADLcB9juVKHNp-zwYKw&amp;url=http://www.europapress.es/economia/transportes-00343/noticia-economia-transporte-densa-niebla-interrumpe-ruta-tren-alta-velocidad-pekin-shanghai-paraliza-media-china-20120222104435.html" target="_blank"><br /><font size="-2">Europa Press</font></a></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"></div>
<div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGgmiuaf6RPoAO3dTvUrM0Yrmp9zg&amp;url=http://www.prensa-latina.cu/index.php?option%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D480471%26Itemid%3D1" target="_blank"><b>Densa niebla afecta <b>transporte</b> en China</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Prensa Latina</font></b></font><br /><font size="-1">22 de febrero de 2012, 00:03Beijing, 22 feb (PL) Una densa niebla afectó el <b>transporte</b> ferroviario, marítimo y aéreo en regiones chinas por la reducción de la visibilidad a menos de 200 metros, informaron hoy fuentes oficiales.</font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFotebxDfzADLcB9juVKHNp-zwYKw&amp;url=http://www.europapress.es/economia/transportes-00343/noticia-economia-transporte-densa-niebla-interrumpe-ruta-tren-alta-velocidad-pekin-shanghai-paraliza-media-china-20120222104435.html" target="_blank">Economía/<b>Transporte</b>-Una densa niebla interrumpe la ruta del tren <b>&#8230;</b></a><font size="-1" color="#6f6f6f">Europa Press</font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a href="http://news.google.es/news/story?ncl=dKHADwtKnohRbgMfYtbSfJH54QzgM&amp;ned=es" target="_blank"><b>los 30 artículos informativos&nbsp;&raquo;</b></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canallogistica.es/logistica/densa-niebla-afecta-transporte-en-china-prensa-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chocó un tren en Once: hay 340 heridos &#8211; Clarín.com</title>
		<link>http://www.canallogistica.es/logistica/choco-un-tren-en-once-hay-340-heridos-clarin-com/</link>
		<comments>http://www.canallogistica.es/logistica/choco-un-tren-en-once-hay-340-heridos-clarin-com/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Azkar]]></category>
		<category><![CDATA[CEVA]]></category>
		<category><![CDATA[logistica]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[STEF-TFE]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte y logística]]></category>
		<category><![CDATA[distribucion]]></category>
		<category><![CDATA[logisticos]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canallogistica.es/choco-un-tren-en-once-hay-340-heridos-clarin-com</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNG629umQBGwanhllw3R0G3Bwme4_w&#38;url=http://www.clarin.com/sociedad/Descarrilo-tren-Sarmiento-llegaba-Once_0_650935058.html"><img src="//nt0.ggpht.com/news/tbn/SK1nLbG4lVAL6M/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="45" /><br /><font size="-2">Clarín.com</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNG629umQBGwanhllw3R0G3Bwme4_w&#38;url=http://www.clarin.com/sociedad/Descarrilo-tren-Sarmiento-llegaba-Once_0_650935058.html"><b>Chocó un tren en Once: hay 340 heridos</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Clarín.com</font></b></font><br /><font size="-1">El secretario de <b>Transporte</b>, Juan Pablo Schiavi, confirmó 340 heridos y estimó que &#34;podría haber víctimas fatales&#34;. Los heridos son trasladados a los hospitales Ramos Mejía y Durand. El SAME desplegó más de 15 ambulancias y los bomberos trabajan con <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNER69t27PJskybAhnodg-qk6c0k7Q&#38;url=http://www.rpp.com.pe/2012-02-22-secretario-de-transporte-hay-340-heridos-tras-accidente-de-tren-noticia_453776.html">Secretario de <b>Transporte</b>: Hay 340 heridos tras accidente de tren</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Radio Programas del Perú</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNHdSrA7n_Yn9yOV--u03-rHq_nl1g&#38;url=http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/f8db089b0e2db8b2347556389a1f2f2a">Son 340 heridos por accidente ferroviario en Buenos Aires</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Milenio.com</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNFgBcCEIjnm6KThiXTr3pYBUn2VkQ&#38;url=http://www.lanacion.com.ar/1450635-descarrilo-un-tren-en-once-y-hay-varios-heridos">Choque del tren en Once: hay 420 heridos y decenas de pasajeros <b>...</b></a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Lanacion.com (Argentina)</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNGTu09LB_-xwRA1z-zqEVtJrqyFZg&#38;url=http://www.lavoz.com.ar/noticias/sucesos/accidente-once-hay-340-heridos-puede-haber-victimas"><nobr>La Voz del Interior</nobr></a>&#160;-<a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNH5NPPZpiqhkcqkIjfKG4rWXYlXKA&#38;url=http://america.infobae.com/notas/44821-Tren-sin-frenos-dejo-400-heridos-en-Argentina"><nobr>InfoBAE.com</nobr></a></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.es/news/story?ncl=d-CagXiNlzGm39Mg0XIpvEnEmqoLM&#38;ned=es"><nobr><b>los 590 artículos informativos&#160;&#187;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNG629umQBGwanhllw3R0G3Bwme4_w&amp;url=http://www.clarin.com/sociedad/Descarrilo-tren-Sarmiento-llegaba-Once_0_650935058.html" target="_blank"><br /><font size="-2">Clarín.com</font></a></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"></div>
<div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNG629umQBGwanhllw3R0G3Bwme4_w&amp;url=http://www.clarin.com/sociedad/Descarrilo-tren-Sarmiento-llegaba-Once_0_650935058.html" target="_blank"><b>Chocó un tren en Once: hay 340 heridos</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Clarín.com</font></b></font><br /><font size="-1">El secretario de <b>Transporte</b>, Juan Pablo Schiavi, confirmó 340 heridos y estimó que &quot;podría haber víctimas fatales&quot;. Los heridos son trasladados a los hospitales Ramos Mejía y Durand. El SAME desplegó más de 15 ambulancias y los bomberos trabajan con <b>&#8230;</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNER69t27PJskybAhnodg-qk6c0k7Q&amp;url=http://www.rpp.com.pe/2012-02-22-secretario-de-transporte-hay-340-heridos-tras-accidente-de-tren-noticia_453776.html" target="_blank">Secretario de <b>Transporte</b>: Hay 340 heridos tras accidente de tren</a><font size="-1" color="#6f6f6f">Radio Programas del Perú</font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHdSrA7n_Yn9yOV--u03-rHq_nl1g&amp;url=http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/f8db089b0e2db8b2347556389a1f2f2a" target="_blank">Son 340 heridos por accidente ferroviario en Buenos Aires</a><font size="-1" color="#6f6f6f">Milenio.com</font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFgBcCEIjnm6KThiXTr3pYBUn2VkQ&amp;url=http://www.lanacion.com.ar/1450635-descarrilo-un-tren-en-once-y-hay-varios-heridos" target="_blank">Choque del tren en Once: hay 420 heridos y decenas de pasajeros <b>&#8230;</b></a><font size="-1" color="#6f6f6f">Lanacion.com (Argentina)</font></font><br /><font size="-1" class="p"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGTu09LB_-xwRA1z-zqEVtJrqyFZg&amp;url=http://www.lavoz.com.ar/noticias/sucesos/accidente-once-hay-340-heridos-puede-haber-victimas" target="_blank">La Voz del Interior</a>&nbsp;-<a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNH5NPPZpiqhkcqkIjfKG4rWXYlXKA&amp;url=http://america.infobae.com/notas/44821-Tren-sin-frenos-dejo-400-heridos-en-Argentina" target="_blank">InfoBAE.com</a></font><br /><font class="p" size="-1"><a href="http://news.google.es/news/story?ncl=d-CagXiNlzGm39Mg0XIpvEnEmqoLM&amp;ned=es" target="_blank"><b>los 590 artículos informativos&nbsp;&raquo;</b></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canallogistica.es/logistica/choco-un-tren-en-once-hay-340-heridos-clarin-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresarios del transporte de viajeros por carretera avisan que &#8230; &#8211; Europa Press</title>
		<link>http://www.canallogistica.es/logistica/empresarios-del-transporte-de-viajeros-por-carretera-avisan-que-europa-press/</link>
		<comments>http://www.canallogistica.es/logistica/empresarios-del-transporte-de-viajeros-por-carretera-avisan-que-europa-press/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Azkar]]></category>
		<category><![CDATA[CEVA]]></category>
		<category><![CDATA[logistica]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[STEF-TFE]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte y logística]]></category>
		<category><![CDATA[distribucion]]></category>
		<category><![CDATA[logisticos]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canallogistica.es/empresarios-del-transporte-de-viajeros-por-carretera-avisan-que-europa-press</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNHHCQ0wCsQ5FfaTp0tvewcBEuobAg&#38;url=http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-empresarios-transporte-viajeros-carretera-avisan-dentro-mes-habra-empresas-tendran-parar-20120222131043.html"><img src="//nt1.ggpht.com/news/tbn/ofaWa8oiDePw3M/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="59" /><br /><font size="-2">Europa Press</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNHHCQ0wCsQ5FfaTp0tvewcBEuobAg&#38;url=http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-empresarios-transporte-viajeros-carretera-avisan-dentro-mes-habra-empresas-tendran-parar-20120222131043.html"><b>Empresarios del <b>transporte</b> de viajeros por carretera avisan que <b>...</b></b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Europa Press</font></b></font><br /><font size="-1">El presidente de la Asociación Regional de Empresarios de <b>Transporte</b> de Viajeros por Carretera de Castilla-La Mancha (FETVICAM), Antonio Villavieja, ha advertido de que dentro de un mes habrá empresas de este sector que no podrán continuar ofreciendo <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNFYpS9JUtKb5M7pG9J4zjRPsGNu1g&#38;url=http://www.finanzas.com/noticias/economia/2012-02-22/664106_empresas-transporte-viajeros-alertan-pueden.html">Las empresas de <b>transporte</b> de viajeros alertan: no pueden ni pagar <b>...</b></a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Finanzas.com</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNHgRFjzvI3YH2pl7e1DCCl3PEKWzg&#38;url=http://eldiadigital.es/not/46154/las_empresas_de_transporte_de_viajeros_lanzan_un_sos_/">Las empresas de <b>transporte</b> de viajeros lanzan un SOS</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>EL Dia Digital</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.es/news/story?ncl=dLVonD19WHZFIEM-STvzCwyjYO32M&#38;ned=es"><nobr><b>los 10 artículos informativos&#160;&#187;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
